| Bauvorhaben | Klinikum Bayreuth |
|---|---|
| Bauherr | Klinikum Bayreuth GmbH |
| Baukosten | 1,9 Mio € |
| Fertigstellung | 2015 |
Neuorganisation und Erweiterung des zentralen OP-Bereichs.
| Bauvorhaben | Klinikum Bayreuth |
|---|---|
| Bauherr | Klinikum Bayreuth GmbH |
| Baukosten | 9,8 Mio € |
| Fertigstellung | 2013 |
Erweiterung der Intensivpflegestationen von 20 auf 36 Betten, Integration von IMC-Betten, Zusammenführen der Stationen für interdisziplinäre Belegung bei laufendem Betrieb in drei Bauabschnitten.
| Bauvorhaben | Klinikum Bayreuth |
|---|---|
| Bauherr | Klinikum Bayreuth GmbH |
| Baukosten | 8 Mio € |
| Fertigstellung | 2011 |
Umbau und Erweiterung der zentralen Notaufnahme und Einrichtung einer Präklinik.





