| Bauvorhaben | mit Wellness- und Trainingsbereich |
|---|---|
| Bauherr | Fitness Company Frankfurt |
| Baukosten | 0,9 Mio € |
| Fertigstellung | 2001 |
| Bauvorhaben | mit Wellness- und Trainingsbereich |
|---|---|
| Bauherr | Fitness Company Frankfurt |
| Baukosten | 1 Mio € |
| Fertigstellung | 2002 |
| Bauvorhaben | mit Wellness-, Trainingsbereich und Therapiebecken |
|---|---|
| Bauherr | Fitness Company Frankfurt |
| Baukosten | 800.000 € |
| Fertigstellung | 2003 |
| Bauvorhaben | mit Wellness-, Trainingsbereich und Therapiebecken |
|---|---|
| Bauherr | Fitness Company Frankfurt |
| Baukosten | 800.000 € |
| Fertigstellung | 2004 |


